Uniknya lagi motor ini tuh BUILD UP dari thailand, ada yang MAu.........
Sabar yaw.... Tar juga dateng.......
Spesifikanya :
SPESIFIKASI : | | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
Panjang X Lebar X tinggi | | : | 1.890mm x 680mm x 1.110mm | ||||||||||||
Jarak sumbu roda | : | 1.275 mm | |||||||||||||
Jarak terendah ke tanah | : | 115 mm | |||||||||||||
Berat kosong | : | 105 mm | |||||||||||||
Tinggi tempat duduk | : | 767 mm | |||||||||||||
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |||||||||||||
Tipe suspensi belakang | : | Unit swing | |||||||||||||
Ukuran ban depan | : | 80/90 - 14 M/C | |||||||||||||
Ukuran ban belakang | : | 90/90 - 14 M/C | |||||||||||||
Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik dengan piston ganda | |||||||||||||
Rem belakang | : | Tromol | |||||||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4 Liter | |||||||||||||
Tipe mesin | : | 4 Langkah, SOHC | |||||||||||||
Diameter x langkah | : | 50,0 mm x 55,0 mm | |||||||||||||
Volume langkah | : | 108 cc | |||||||||||||
Perbandingan kompresi | : | 11:01 | |||||||||||||
Daya maksimum | : | 6.7kW/ 7,500 rpm | |||||||||||||
Torsi maksimum | : | 9.2N.m/ 5,500 rpm | |||||||||||||
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 Liter pada penggantian periodik | |||||||||||||
Kopling Otomatis | : | Otomatis sentrifugal, tipe kering | |||||||||||||
Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |||||||||||||
Starter | : | Pedal dan elektrik | |||||||||||||
Sistem pendingin | : | Pendingin dengan cairan (liquid cooled) | |||||||||||||
Aki | : | 12 V - 3,5 Ah | |||||||||||||
Sistem pengapian | : | DC - CDI, baterai |
No comments:
Post a Comment